IFM易福門(mén) 壓力開(kāi)關(guān) 壓力傳感器 PN5002
產(chǎn)品特點(diǎn):
IFM易福門(mén) 壓力開(kāi)關(guān) PN5002
IFM易福門(mén) 壓力開(kāi)關(guān) PN5002
- 上一個(gè):PN3002易福門(mén) 壓力傳感器 PN3002
- 下一個(gè):PN7060易福門(mén)壓力開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品介紹
IFM壓力傳感器PN5002操作說(shuō)明書(shū)
易福門(mén)壓力傳感器PN5002 PN-100-SBR14-HFPKG/US/ /V 技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||
電子壓力傳感器 | ||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G ? I | ||||||||||||||
功能可選 | ||||||||||||||
1個(gè)開(kāi)關(guān)輸出 | ||||||||||||||
4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | ||||||||||||||
測(cè)量范圍: 0...100 bar / 0...1450 psi / 0...10 MPa | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對(duì)壓力 液體和氣體 當(dāng)介質(zhì)是氣體,壓力> 25 bar時(shí),請(qǐng)事先與制造商ifm。 | |||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 | 300 bar | 4350 psi | 30 MPa | |||||||||||
爆破壓力(zui低) | 650 bar | 9400 psi | 65 MPa | |||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC 1) | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
過(guò)壓保護(hù) [V] | 至40 V | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
輸出 | 1個(gè)開(kāi)關(guān)輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) / 常閉可選 | |||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 0...100 bar | 0...1450 psi | 0...10 MPa | |||||||||||
設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP | 1.0...100.0 bar | 20...1450 psi | 0.10...10.00 MPa | |||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP | 0.5...99.5 bar | 10...1440 psi | 0.05...9.95 MPa | |||||||||||
設(shè)定步距 | 0.5 bar | 10 psi | 0.05 MPa | |||||||||||
出廠(chǎng)設(shè)定 | SP1 = 25.0 bar; rP1 = 23.0 bar | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
精度/偏差 (測(cè)量范圍值的%) | ||||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
特征曲線(xiàn)偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||||
重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)-20...80° C (測(cè)量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||
零點(diǎn)的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||
測(cè)量范圍值的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||
通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | 0.3 | |||||||||||||
可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
watchdog集成看門(mén)狗電路 | 是 | |||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開(kāi)/常閉 ; ON 延遲和關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 231 | |||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ? I | |||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton) | |||||||||||||
zui小開(kāi)關(guān)周期 | 1億 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.26 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||
接線(xiàn) PN5002 - 接線(xiàn)~打印接線(xiàn)圖~ | ||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
更多產(chǎn)品
在線(xiàn)留言